| Model | Header with maximum length (ft/m) | Full weight (kg) | Own weight (kg) | Number of supports | Tires |
|---|---|---|---|---|---|
| BPB30 | 20 ft / 6,20 м | 2 400 | 700 | 2 | 10.0.80.12 10PR |
| BPB30A | 22 ft / 6,70 м | 2 500 кг | 720 | 2 | 10.0.80.12 10PR |
| BPB 30L | 24 ft / 7,40 м | 2 600 кг | 750 | 2 | 10.0.75.15,3 10PR6,50/10 10PR |
| BPB30LL | 25 ft / 7,60 м | 3 100 кг | 780 | 3 | 185 R14 - paired |
| BPB40 | 25 ft / 7,60 м | 3 500 кг | 820 | 4 | 185 R14 - paired |
| BPB40L | 30 ft / 9,16 м | 3 500 кг | 950 | 4 | 185 R14 - paired |
| 2BPB40L | 30 ft / 9,16 м | 5 000 кг | 1 000 | 5 | 10.0.75.15,3 14PR |
| 2BPB60 | 36 ft / 11,5 м | 5 000 кг | 1 250 | 5 | 10.0.75.15,3 14PR |
| 2BPB70 | 40 ft / 12 м | 6 000 кг | 1 380 | 6 | 10.0.75.15,3 14PR |





